收藏本站
关于我们
联系我们
现在时间:
您现在位于:
首页>>信息发布
首页 上海公司注册 香港公司注册 英美公司注册 上海代理记帐 相关法规 注册流程及费用 财税资讯
信息发布
   内容搜索:
关键字:
类  型:
 
 推荐信息
·众创11条:众创空间、创客...
·营业税改征增值税试点专题...
·涉及行政许可的公司注册流程...
·2011年各税种纳税申报期...
·闵行区注册公司流程及费用...
·上海注册一般纳税人(增值税...
·最新增值税税率表(2009...
·最新营业税税率表(2009...
·一般纳税人辅导期内务必要注...
·企业年纳税低于3万 明年所...
·上海注册公司 代理记账 0...
·上海适用税收扶持政策汇总...
·部分行业、领域税收综合优惠...
·企业所得税政政策简介...
·出口退免税政策简介...
·税收政策摘要...
·上海市国税局有关增值税一般...
·重要办税事项告知 ...
·解读小规模纳税人增值税税率...
·外贸增值税发票知识...
上海市2010年对区县税收返还和转移支付执行及2011年预算情况
2011-01-27    阅读次数:264     

上海市2010年市对区县税收返还和转移支付执行情况表

单位:亿元

  项 目   预算数   执行数   执行数为预算数的%
  一   市对区县转移支付   192.0   200.6   104.5
  (一)   一般性转移支付   154.9   160.8   103.8
  1   教育   40.7   41.0   100.7
  2   三农   12.7   12.7   100.0
  3   医疗卫生   14.1   16.4   116.3
  4   社会保障   35.2   35.6   101.1
  5   生态补偿   8.4   9.3   110.7
  6   公共安全   11.2   12.7   113.4
  7   文化体育   2.8   3.2   114.3
  8   城市维护与社区管理   29.8   29.9   100.3
  (二)   体制性转移支付   25.3   26.4   104.3
  1   给予困难区县的体制补助   19.3   20.4   105.7
  2   农村税费改革补助   2.8   2.8   100.0
  3   乡财县管补助   3.0   3.0   100.0
  4   义务教育免学杂费补助   0.2   0.2   100.0
  (三)   专项性转移支付   11.8   13.4   113.6
  1   教育   0.3   0.3   100.0
  2   三农   1.7   1.7   100.0
  3   医疗卫生   0.9   1.2   133.3
  4   社会保障   6.2   7.5   121.0
  5   城市维护与社区管理   2.7   2.7   100.0
  二   市对区县税收返还   330.0   349.9   106.0
  1   财税体制改革税收返还基数   192.3   192.3   100.0
  2   “两税”返还等其他结算补助   230.0   244.6   106.3
  3   区县上解   -92.3   -87.0   94.3
  市对区县税收返还和转移支付   522.0   550.5   105.5

上海市2011年市对区县税收返还和转移支付预算表

单位:亿元

  项 目   上年执行数   预算数   预算数为上年执行数的%
  一   市对区县转移支付   200.6   237.0   118.1
  (一)   一般性转移支付   160.8   189.0   117.5
  1   教育   41.0   57.5   140.2
  2   三农   12.7   13.8   108.7
  3   医疗卫生   16.4   17.9   109.1
  4   社会保障   35.6   38.8   109.0
  5   生态补偿   9.3   10.1   108.6
  6   公共安全   12.7   13.8   108.7
  7   文化体育   3.2   3.5   109.4
  8   城市维护与社区管理   29.9   33.6   112.4
  (二)   体制性转移支付   26.4   32.5   123.1
  1   给予困难区县的体制补助   20.4   25.0   122.5
  2   农村税费改革补助   2.8   2.8   100.0
  3   乡财县管补助   3.0   4.5   150.0
  4   义务教育免学杂费补助   0.2   0.2   100.0
  (三)   专项性转移支付   13.4   15.5   115.7
  1   教育   0.3   0.3   100.0
  2   三农   1.7    
  3   医疗卫生   1.2   0.7   58.3
  4   社会保障   7.5   11.1   148.0
  5   城市维护与社区管理   2.7   3.4   125.9
  二   市对区县税收返还   349.9   340.0   97.2
  1   财税体制改革税收返还基数   192.3   192.3   100.0
  2   “两税”返还等其他结算补助   244.6   238.2   97.4
  3   区县上解   -87.0   -90.5   104.0
  市对区县税收返还和转移支付   550.5   577.0   104.8  

上海市财政局

2011年1月24日

 
  友情链接
  |上海分类信息上海兼职北京工商注册 网站分类目录 百度
关于我们  |  友情链接  |  网站留言  |  联系我们  |  公司位置  |  管理 |   
版权所有©    上海松雷投资管理有限公司 上海松雷企业登记代理事务所
       地址: 上海市闵行区七莘路1599弄平金中心1号楼101   电话: 021-55089999     全国免费咨询电话:  4008860608                       
沪ICP备18028963号      E-mail:zhuce@songlei.cn  QQ:83734355
沪ICP备18028963号